
| NIK | : | 
| NIP | : | 
| NUPTK | : | 
| Jenis Kelamin | : | 
| T.T.L | : | 
| Agama | : | 
| Pendidikan | : | 
| Jurusan | : | 
| Status | : | 
| Jenis GTK | : Guru kelas | 
| Pendidikan Pancasila | |

| NIK | : | 
| NIP | : | 
| NUPTK | : | 
| Jenis Kelamin | : | 
| T.T.L | : | 
| Agama | : | 
| Pendidikan | : | 
| Jurusan | : | 
| Status | : | 
| Jenis GTK | : Guru kelas | 
| Pendidikan Pancasila | |